E@D_AV RELATÓRIO DE INQUÉRITO À COMUNIDADE EDUCATIVA - MONITORIZAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DO ENSINO À DISTÂNCIA
Apresenta-se para vossa consulta o relatório do inquérito à comunidade educativa (alunos 2/3 ciclos, encarregados de educação 1º ao 9º ano, todos os docentes do AE) como parte do processo de monitorização da implementação do Ensino à Distância no AE Álvaro Velho, aplicado entre os dias 3 e 9 de março. O mesmo foi difundido a todos os encarregados de educação via mail e é agora publicado no portal do Agrupamento. Este relatório (ver ANEXOS) vem corporizar o objetivo de monitorizar a implementação do E@D, dando a conhecer as perceções dos intervenientes neste processo (alunos, docentes e encarregados de educação), relativamente ao E@D no Agrupamento de Escolas de Álvaro Velho.
Não é objetivo deste documento tecer apreciações nem reflexões qualitativas relativamente aos processos de E@D implementados, quer de uma perspetiva de práticas individuais de ensino, quer de comportamentos de grupo/turma, nem, tão pouco, do ponto de vista organizacional. Pretende apenas espelhar, de acordo com o acima explicitado, as perceções decorrentes das práticas. As conclusões dele retiradas, permitirão compreender as virtudes e fragilidades do processo e introduzir-lhe eventuais melhorias, na tentativa de proporcionar o melhor serviço educativo possível.
1. RESULTADOS DO INQUÉRITO AOS ALUNOS
Universo de inquiridos: 818 | Respondentes: 388 |Taxa de resposta: 47,43% | Grau de confiança: 95%
Margem de erro: 4%
2. RESULTADOS DO INQUÉRITO AOS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
Universo de inquiridos: 1200 | Respondentes: 803 | Taxa de resposta: 66,92% | Grau de confiança: 95%
Margem de erro: 2%
3. RESULTADOS DO INQUÉRITO AOS DOCENTES
Universo de inquiridos: 125 | Respondentes: 104 |Taxa de resposta: 83,20 |Grau de confiança: 95%
Margem de erro: 4%
SINOPSE DE CONCLUSÕES
Sem prejuizo de leitura atenta e integral, na elaboração da tabela seguinte contendo um resumo das respostas nos três universos inquiridos foram consideradas apenas algumas das questões colocadas com o objetivo de apresentar uma leitura rápida, sumária e transversal de alguns dos tópicos abordados no inquérito aplicado à comunidade educativa.
ALUNOS | ENCARREGADOS DE EDUCAÇAO | PROFESSORES |
51% indicou gostar (45%) ou gostar muito (6%) das aulas à distância. | 70% indicou que o seu educando gosta (54%) ou gosta muito (16%) das aulas à distância. | 88% indica que o E@D tem sido uma experiência globalmente satisfatória (55%) ou boa (33%). |
67% tem conseguido compreender facilmente (21%) ou não tem sentido dificuldades (46%) em compreender as matérias e instruções dos professores | 70% refere que o seu educando tem conseguido compreender facilmente (27%) ou não tem sentido dificuldades (43%) em compreender as matérias e instruções dos professores | 55% refere que a generalidade dos alunos tem aprendido os conteúdos lecionados com facilidade (9%) ou alguma facilidade (46%). |
57% tem conseguido esclarecer as dúvidas durante as aulas sempre (22%) ou muitas vezes (35%). | 62% indica que o seu educando tem conseguido esclarecer as dúvidas durante as aulas sempre (25%) ou muitas vezes (37%). | 73% refere terem esclarecido dúvidas dos alunos com facilidade (36%) ou não têm sentido dificuldades em esclarecer as dúvidas (39%). |
77% sente-se muito mais sobrecarregado (32%) ou um pouco mais sobrecarregado (45%) com as tarefas durante o E@D por comparação com o ensino presencial. | 42% refere que o seu educando sente-se muito mais sobrecarregado (10%) ou um pouco mais sobrecarregado (32%) com as tarefas durante o E@D por comparação com o ensino presencial. | 75% refere que têm-se sentido muito mais sobrecarregado com trabalho (38%) no E@D ou um pouco mais sobrecarregado (37%). |
90% tem trabalhado com a plataforma Google Classroom com facilidade (49%) ou muita facilidade (41%). | 86% refere que o seu educando tem trabalhado com a plataforma Google Classroom com facilidade (46%) ou muita facilidade (40%). | 80% refere que têm trabalhado com a plataforma Google Classroom com facilidade (54%) ou muita facilidade (26%). |
83% tem conseguido realizar todos (47%) ou a maior parte (36%) dos trabalhos/tarefas. | 91% refere que o seu educando tem conseguido realizar todos (69%) ou a maior parte (22%) dos trabalhos/tarefas. | |
82% avalia globalmente o ensino à distância do AE Álvaro Velho no intervalo entre 7-10 sendo o 10 muito positivo. | 86% avalia globalmente o ensino à distância do AE Álvaro Velho no intervalo entre 7-10 sendo o 10 muito positivo. | 83% avalia globalmente o ensino à distância do AE Álvaro Velho no intervalo entre 7-10 sendo o 10 muito positivo. |
97% avalia globalmente o planeamento e a preparação do ensino à distância do AE Álvaro Velho no intervalo entre 8-10 sendo o 10 muito positivo. |